400여 자전거 동호인 단양팔경 즐기며 신나는 레이스

9일 단양군 일원에서 열린 '제11회 전국 소백산 힐클라이밍·사이클 대회'에 참가한 선수들이 단양생태공원에서 힘찬 출발을 하고 있다. /신동빈
9일 단양군 일원에서 열린 '제11회 전국 소백산 힐클라이밍·사이클 대회'에 참가한 선수들이 단양생태공원에서 힘찬 출발을 하고 있다. /신동빈

[중부매일 신동빈 기자]8일부터 9일까지 단양군 일원에서 열린 '제11회 전국 소백산 힐클라이밍·사이클 대회'가 성황리에 개최됐다.

중부매일이 주최하고 한국산악자전거협회가 주관, 단양군이 후원한 이번 대회에는 전국 400여명의 자전거 동호인이 참석해 그간 갈고닦은 실력을 뽐냈다.

대회 첫날인 8일 치러진 사이클대회(사이클5부)에는 82명의 선수가 참가해 단양생태공원을 출발, 매포읍·어상천·별곡삼거리 등을 지나는 60㎞ 코스를 달렸다. 이날 경기에서는 베테랑부에 출전한 김성용(TEAM SOOTYSMITH_FELT)씨가 1시간15분6초18의 기록으로 종합1위를 차지했다.

이튿날에는 힐클라이밍대회(사이클 5부·MTB 8부)가 열렸다. 292명의 동호인들은 단양생태공원을 출발해 13㎞의 도심 퍼레이드를 진행한 후 구 단양교에서 죽령옛길 정상까지 고갯길을 오르는 12㎞ 레이스를 펼쳤다.

9일 단양군 일원에서 열린 '제11회 전국 소백산 힐클라이밍·사이클 대회'에 참가한 선수들이 치열한 레이스를 벌이고 있다. /신동빈
9일 단양군 일원에서 열린 '제11회 전국 소백산 힐클라이밍·사이클 대회'에 참가한 선수들이 치열한 레이스를 벌이고 있다. /신동빈

대회 우승은 28분23초23의 기록으로 결승선을 통과한 김기항(클로버 사이클링)씨에게 돌아갔다.

한편 같은 날 단양생태공원에서 열린 개막식에는 류한우 단양군수와 김영주 단양군의장, 오영탁 충북도의원, 문성호 농협중앙회 단양군지부장, 김태진 한국산악자전거협회장, 이정 중부매일 대표 등이 참석해 참가선수들을 격려했다.

류한우 단양군수는 환영사를 통해 "자전거를 즐기기에 최적의 도시인 단양군을 찾아준 동호인들을 진심으로 환영한다"며 "짧은 대회기간이지만 레이스를 마치면 대한민국 녹색쉼표 단양에서 단양아쿠아리움, 온달관광지 등을 둘러보며 행복한 시간을 보내길 희망한다"고 말했다.

 

9일 단양군 일원에서 열린 '제11회 전국 소백산 힐클라이밍·사이클 대회'에 참가한 선수들이 도심 퍼레이드를 하고 있다. /신동빈
9일 단양군 일원에서 열린 '제11회 전국 소백산 힐클라이밍·사이클 대회'에 참가한 선수들이 도심 퍼레이드를 하고 있다. /신동빈

 

※ 입상자 명단

▶사이클대회
◇시니어 ▷1위 손기석(1시간15분9초65) ▷2위 김정태(1시간32분49초41) ▷3위 이재우(2시간1분0초85) ▷4위 이규범(2시간8분27초80) ▷5위 이상민(2시간12분17초41)
◇베터랑 ▷1위 김성용(1시간15분6초18) ▷2위 홍수만 1시간15분12초29) ▷3위 김준태(1시간21분46초25) ▷4위 박지훈(1시간21분46초40) ▷5위 권경민(1시간29분21초98) 
◇마스터 ▷1위 조용기(1시간15분9초96) ▷2위 박상태(1시간24분20초93) ▷3위 정성현(1시간25분50초63) ▷4위 이현섭(1시간25분50초89) ▷5위 손홍승(1시간31분30초39)
◇그랜드마스터 ▷1위 김희정(1시간21분48초14) ▷2위 양영모(1시간25분51초6) ▷3위 이동원(1시간25분53초34) ▷4위 전후석(1시간25분4초06) ▷5위 장준수(1시간30분20초32)

▶힐클라이밍대회 
◇사이클 마스터 ▷1위 김기항(28분23초23) ▷2위 조성용(34분17초51) ▷3위 김장호(34분33초75) ▷4위 왕영준(35분46초68) ▷5위 김복규(36분23초00)
◇사이클 베테랑 ▷1위 홍경원(31분9초18) ▷2위 홍수만(32분12초24) ▷3위 최대인(32분31초99) ▷4위 공보배(32분32초25) ▷5위 김영남(33분15초29)
◇사이클 그랜드마스터 ▷1위 김이두(34분22초50) ▷2위 정원석(34분36초33) ▷3위 박해열(35분44초26) ▷4위 전후석(36분12초07) ▷5위 양영모(36분19초77)
◇사이클 시니어 ▷1위 손기석(32분19초63) ▷2위 황한일(32분42초75) ▷3위 송명관(34분1초85) ▷4위 김진석(34분58초29) ▷5위 천시우(39분2초75)
◇사이클 여성부 ▷1위 류현분(34분29초56) ▷2위 여명진(35분25초90) ▷3위 김현진(35분26초32) ▷4위 나승연(41분23초86) ▷5위 신한나(42분41초55)
◇MTB 그랜드마스터 ▷1위 황의창(35분9초41) ▷2위 차영호 (35분44초48) ▷3위 유상욱(35분47초33) ▷4위 김태경(35분59초80) ▷5위 편용범(37분17초03)
◇MTB 마스터 ▷1위 조용기(32분19초69) ▷2위 최유상(34초12분90) ▷3위 신영철(34분36초75) ▷4위 강현남(35분41초84) ▷5위 이상주(35분44초55)
◇MTB 베테랑 ▷1위 신재훈(33분49초82) ▷2위 신동안(34분6초44) ▷3위 황성준(34분52초91) ▷4위 전병보(35분47초61) ▷5위 김경태(36분44초47)
◇MTB 시니어 ▷1위 최지행(33분46초26) ▷2위 전민수(34분47초40) ▷3위 이유빈(37분33초17) ▷4위 이동욱(37분37초48) ▷5위 김연호(38분33초71)
◇MTB 여성부 ▷1위 김미연(36분20초68) ▷2위 김인숙(41분37초77) ▷3위 박경화(43분14초39) ▷4위 박은영(46분22초89) ▷5위 김선학(49분42초30)

저작권자 © 중부매일 - 충청권 대표 뉴스 플랫폼 무단전재 및 재배포 금지